Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 77 cm (60 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Dhünn | Manfort | 38 cm (55 cm) | 20.03.2023 12:25 | |
Erft | Neubrueck | 77 cm (50 cm) | 20.03.2023 12:15 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 93 cm (55 cm) | 20.03.2023 12:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 106 cm (30 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 75 cm (60 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Agger | Overath | 89 cm (70 cm) | 20.03.2023 11:45 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 34 cm (50 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 82 cm (80 cm) | 20.03.2023 12:15 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 65 cm (60 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 78 cm (60 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 121 cm (110 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 103 cm (45 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 30 cm (50 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Alme | Weine ab Büren | 66 cm (55 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 105 cm (65 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 141 cm (115 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 93 cm (80 cm) | 20.03.2023 12:30 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 42 cm (35 cm) | 20.03.2023 07:00 | |
Kyll | Densborn ab Gerolstein | 78 cm (65 cm) | 20.03.2023 12:45 | |
Prüm | Prümzurlay Irreler Wasserfälle | 63 cm (60 cm) | 20.03.2023 12:45 | |
Ahr | Müsch ab Müsch | 49 cm (60 cm) | 20.03.2023 12:45 | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz