Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 56 cm (38 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Dhünn | Manfort | 28 cm (55 cm) | 11.02.2025 08:25 | |
Erft | Neubrueck | 83 cm (50 cm) | 11.02.2025 07:30 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 71 cm (55 cm) | 11.02.2025 08:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 59 cm (30 cm) | 11.02.2025 08:30 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 61 cm (60 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Agger | Overath | 75 cm (70 cm) | 11.02.2025 08:00 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 25 cm (50 cm) | 11.02.2025 08:30 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 66 cm (80 cm) | 11.02.2025 07:45 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 57 cm (65 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 62 cm (60 cm) | 11.02.2025 08:30 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 103 cm (110 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 63 cm (45 cm) | 11.02.2025 08:30 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 22 cm (50 cm) | 11.02.2025 08:30 | |
Alme | Weine ab Büren | 61 cm (55 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 62 cm (65 cm) | 11.02.2025 07:30 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 136 cm (115 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 88 cm (73 cm) | 11.02.2025 08:15 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 24 cm (35 cm) | 11.02.2025 07:45 | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz