Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 50 cm (38 cm) | 15.09.2024 00:25 | |
Dhünn | Manfort | 30 cm (55 cm) | 15.09.2024 00:25 | |
Erft | Neubrueck | 80 cm (50 cm) | 15.09.2024 00:15 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 36 cm (55 cm) | 15.09.2024 00:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 25 cm (30 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 45 cm (60 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Agger | Overath | 63 cm (70 cm) | 14.09.2024 23:45 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 18 cm (50 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 39 cm (80 cm) | 15.09.2024 00:15 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 44 cm (65 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 36 cm (60 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 76 cm (110 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 50 cm (45 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 12 cm (50 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Alme | Weine ab Büren | 43 cm (55 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 33 cm (65 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 107 cm (115 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 68 cm (73 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 15 cm (35 cm) | 15.09.2024 00:30 | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz