Pegel in NRW
Fluss |
Abschnitt |
Pegel (Mindestpegel) |
Zeit |
Ganglinie Tag/Woche |
Wupper | Opladen ab Wupperhof | 39 cm (60 cm) | 28.09.2023 04:55 | |
Dhünn | Manfort | 28 cm (55 cm) | 28.09.2023 04:55 | |
Erft | Neubrueck | 65 cm (50 cm) | 28.09.2023 04:45 | |
Sieg | Betzdorf (Rheinland-Pfalz) ab Betzdorf | 45 cm (55 cm) | 28.09.2023 04:00 | |
Sieg | Eitorf ab Eitorf | 34 cm (30 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Sülz | Hoffnungsthal ab Hoffnungsthal | 44 cm (60 cm) | 28.09.2023 04:45 | |
Agger | Overath | 63 cm (70 cm) | 28.09.2023 03:45 | |
Bröl | Broeleck ab Broeleck | 16 cm (50 cm) | 28.09.2023 04:45 | |
Ruhr | Meschede ab Olsberg | 44 cm (80 cm) | 28.09.2023 04:45 | |
Wenne | Wenholthausen ab Bremke | 47 cm (60 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Möhne | Belecke_1 ab Brücke km 47 bis Westendorf | 38 cm (60 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Lenne | Kickenbach Schmallenberg-Altenhundem | 80 cm (110 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Lenne | Altena ab Letmathe | 44 cm (45 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Volme | Stephansohl ab Brügge | 8 cm (50 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Alme | Weine ab Büren | 43 cm (55 cm) | 28.09.2023 04:45 | |
Sieg | Menden_1 ab Balve | 36 cm (65 cm) | 28.09.2023 04:45 | |
Nethe | Ottbergen ab Brakel | 100 cm (115 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Emmer | Schieder-Nessenberg ab Staudamm | 65 cm (80 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Rur | Dedenborn Monschau-Dedenborn | 10 cm (35 cm) | 28.09.2023 05:00 | |
Kyll | Densborn ab Gerolstein | (65 cm) | | |
Prüm | Prümzurlay Irreler Wasserfälle | (60 cm) | | |
Ahr | Müsch ab Müsch | (60 cm) | | |
Quellen:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz